11 September 2010 09:25:55 AM

SPHERE_EXACTNESS
  C++ version

  Compiled on Sep 11 2010 at 09:25:18.

  Investigate the polynomial exactness of a quadrature
  rule for the unit sphere by integrating all monomials
  of a given degree.

SPHERE_EXACTNESS: User input:
  File structure = "xyz1".
  Filename prefix = "design_04".
  Maximum total degree to check = 5

  Number of points  = 14

      Error    Degree  Exponents

             0      0    0  0  0

             0      1    1  0  0
   1.11022e-16      1    0  1  0
             0      1    0  0  1

             0      2    2  0  0
             0      2    1  1  0
   8.88178e-16      2    0  2  0
     2.498e-16      2    1  0  1
   5.55112e-17      2    0  1  1
   1.77636e-15      2    0  0  2

   1.11022e-16      3    3  0  0
   5.55112e-17      3    2  1  0
   5.55112e-17      3    1  2  0
   7.21645e-16      3    0  3  0
             0      3    2  0  1
   1.52656e-16      3    1  1  1
   5.55112e-17      3    0  2  1
   2.77556e-17      3    1  0  2
   8.32667e-16      3    0  1  2
   2.77556e-17      3    0  0  3

   4.44089e-16      4    4  0  0
             0      4    3  1  0
   1.11022e-16      4    2  2  0
             0      4    1  3  0
   8.88178e-16      4    0  4  0
   5.20417e-18      4    3  0  1
   6.93889e-18      4    2  1  1
   1.38778e-16      4    1  2  1
             0      4    0  3  1
   3.33067e-16      4    2  0  2
             0      4    1  1  2
   3.33067e-16      4    0  2  2
   1.11022e-16      4    1  0  3
             0      4    0  1  3
   1.77636e-15      4    0  0  4

             0      5    5  0  0
   2.77556e-17      5    4  1  0
   2.77556e-17      5    3  2  0
      0.114004      5    2  3  0
   2.77556e-17      5    1  4  0
      0.142506      5    0  5  0
   3.46945e-18      5    4  0  1
   2.77556e-17      5    3  1  1
   1.38778e-17      5    2  2  1
   4.16334e-17      5    1  3  1
             0      5    0  4  1
   1.73472e-18      5    3  0  2
      0.114004      5    2  1  2
             0      5    1  2  2
     0.0285011      5    0  3  2
   1.04083e-17      5    2  0  3
     6.245e-17      5    1  1  3
   1.38778e-17      5    0  2  3
    3.1225e-17      5    1  0  4
     0.0855033      5    0  1  4
   4.16334e-17      5    0  0  5


SPHERE_EXACTNESS:
  Normal end of execution.

11 September 2010 09:25:55 AM